Кормовые объекты
Категория материалов
Если вас интересуют параметры кормовых животных — например, вес крысы категории «бегунок», возраст мыши типа «подросток» или варианты замены суточных цыплят — предлагаем ознакомиться с подробной таблицей. В ней систематизированы данные по весу, возрасту, размеру и примерным альтернативным кормовым объектам.
Кормовые объекты
| Название | Возраст | Вес | Длина | Альтернатива |
|---|---|---|---|---|
| мышь "голыш" | 1-5 дней | 0,5-3 г | 1,2-2,5 см | лапки/хвосты крупного КО |
| мышь "опушонок" | 6-13 дней | 3-6 г | 2,5-4 см | крыса "голыш" |
| мышь "бегунок" | 2-3 недели | 7-12 г | 4-5 см | крыса "опушонок" |
| мышь "подросток" | 3-4 недели | 13-18 г | 5-6,5 см | крыса "опушонок" |
| мышь молодая "большая" | 4-6 недель | 19-25 г | 6,5-7,5 см | крыса "мелкий бегунок" |
| мышь взрослая "очень большая" | 6 месяцев + | 30 г+ | 8 см+ | крыса "бегунок" |
| крыса "голыш" | 1-6 дней | 3-8 г | 2,5-5 см | мышь "опушонок" |
| крыса "опушонок" | 7-13 дней | 9-20 г | 5-6,5 см | мышь "бегунок"/"подросток" |
| крыса "мелкий бегунок" | 2-3 недели | 21-30 г | 6,5-9 см | мышь молодая "большая" |
| крыса "бегунок" | 3-4 недели | 31-45 г | 9-11 см | мышь взрослая "очень большая" |
| крыса "крупный бегунок" | 4-6 недель | 46-79 г | 11-15 см | цыплёнок суточный |
| крыса "подросток" | 6-8 недель | 80-149 г | 15-20 см | перепёлка взрослая |
| крыса молодая "большая" | 8-10 недель | 150-265 г | 20-22,5 см | 250-граммовый кролик |
| крыса взрослая "крупная" | взрослая | 266-360 г | 22,5-27,5 см | 500-граммовый кролик |
| крыса взрослая "очень крупная" | взрослая | 361 г+ | 28 см+ | 750-граммовый кролик |
Теперь у вас есть наглядное представление о кормовых объектах и их характеристиках.